The West Stats
General
Acasă
Noutăţi
Discuţie
Contact
Team
Ajută-ne
Informaţie
Îndemânare
Meserii
Misiuni
Clădiri
Oraşe
Item sets
Item stats
Awards
Unelte
Publică îndemânările
Publică inventarul
Calculator de meserii
Cele mai bune iteme găsite la muncă
Magazine
Magazin
Croitor
Armurier
Obiecte
Produse
Arme
Guns
Banderolă
Bandana
Îmbrăcăminte
Pantofi
Animale
Secret & Rumoured
Contul meu
Intrare în cont Înregistrare
|
Items - ArmeUrmătoarele articole sunt din baza noastră de date.
| Arme Albe |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Ulcior spart | 1-7 | 2 | | $8 | $16 | $64 |  | Sticlă de vin spartă | 2-10 | 5 | | $13 | $26 | $104 |  | Bâtă putrezită | 3-9 | 7 | | $13 | $26 | $104 |  | Sticlă de whisky spartă | 3-13 | 7 | | $20 | $40 | $160 |  | Bâtă | 6-12 | 10 | | $21 | $42 | $168 |  | Şurubelniţă  | 4-14 | 10 | +1 Îndemânare motrică
| $57 | $114 | $456 |  | Brici ruginit | 7-11 | 12 | | $32 | $64 | $256 |  | Bâtă cu cuie | 8-16 | 13 | | $62 | $124 | $496 |  | Brici | 11-15 | 15 | | $73 | $146 | $584 |  | Pumnal ruginit | 7-17 | 17 | | $61 | $122 | $488 |  | Brici ascuţit | 14-20 | 18 | +1 Ţintire
| $177 | $354 | $1416 |  | Pumnal | 12-23 | 20 | +1 Vigoare
| $192 | $384 | $1536 |  | Trompetă  | 0-0 | 20 | +6 Carismă
| $600 | $1200 | $4800 |  | Cheie fixă  | 20-24 | 21 | +2 Construire
| $314 | $628 | $2512 |  | Pumnal ascuţit | 18-28 | 23 | +1 Vigoare
| $277 | $554 | $2216 |  | Briciul lui Figaro | 32-48 | 25 | +3 Ţintire
+3 Îndemânare motrică
| $870 | $1740 | $6960 |  | Cuţit Bowie ruginit | 16-24 | 27 | +1 Aspect
| $225 | $450 | $1800 |  | Cuţit Bowie | 22-34 | 30 | +2 Aspect
| $425 | $850 | $3400 |  | Pumnalul lui Cody | 42-60 | 30 | +3 Vigoare
+4 Puncte de viaţă
| $1300 | $2600 | $10400 |  | Bici  | 30-46 | 30 | +5 Reflex
| $297 | $594 | $2376 |  | Floretă ruginită | 18-32 | 32 | +2 Tactică
| $365 | $730 | $2920 |  | Cuţit Bowie ascuţit | 32-40 | 33 | +2 Aspect
| $610 | $1220 | $4880 |  | Floretă | 24-44 | 35 | +2 Tactică
| $567 | $1134 | $4536 |  | Rangă  | 30-46 | 36 | +3 Reparare
| $797 | $1594 | $6376 |  | Macetă ruginită | 5-55 | 37 | +2 Rezistenţă
| $470 | $940 | $3760 |  | Floretă ascuţită | 30-54 | 38 | +3 Tactică
| $827 | $1654 | $6616 |  | Cuţitul lui Bowie | 68-80 | 40 | +5 Pune capcane
+4 Aspect
| $2300 | $4600 | $18400 |  | Macetă | 10-70 | 40 | +3 Rezistenţă
| $780 | $1560 | $6240 |  | Macetă ascuţită | 15-85 | 43 | +3 Rezistenţă
| $1075 | $2150 | $8600 |  | Floreta lui Athos | 68-100 | 45 | +6 Perseverenţă
+5 Îndemânare motrică
| $2887 | $5774 | $23096 |  | Spadă de conchistador ruginită | 37-49 | 47 | +3 Reflex
| $855 | $1710 | $6840 |  | Spadă de conchistador | 48-60 | 50 | +4 Reflex
| $1280 | $2560 | $10240 |  | Spada lui Hernandos | 95-125 | 50 | +7 Reflex
+6 Comerţ
| $4350 | $8700 | $34800 |  | Nat's machete | 20-163 | 50 | +6 Rezistenţă
+6 Conducere
| $3375 | $6750 | $27000 |  | Spadă de conchistador ascuţită | 54-74 | 53 | +5 Reflex
| $1685 | $3370 | $13480 |  | Tomahawk ruginit | 43-71 | 57 | +3 Ferire
+2 Ascundere
| $1450 | $2900 | $11600 |  | Tomahawk | 50-88 | 60 | +3 Ferire
+3 Ascundere
| $1900 | $3800 | $15200 |  | Topor ruginit | 20-112 | 62 | +4 Vigoare
| $1700 | $3400 | $13600 |  | Tomahawk ascuţit | 65-95 | 63 | +3 Ferire
+3 Ascundere
| $2450 | $4900 | $19600 |  | Topor de lemne | 25-127 | 65 | +5 Vigoare
| $2200 | $4400 | $17600 |  | Sabie de cavalerist ruginită | 64-84 | 67 | +5 Tactică
| $2100 | $4200 | $16800 |  | Topor ascuţit | 30-144 | 68 | +6 Vigoare
| $2800 | $5600 | $22400 |  | Sabie de cavalerist | 75-93 | 70 | +6 Tactică
| $2615 | $5230 | $20920 |  | Tashunka's Tomahawk | 100-140 | 70 | +5 Ferire
+3 Ascundere
+7 Înot
| $5050 | $10100 | $40400 |  | Sabie de cavalerist ascuţită | 85-105 | 73 | +6 Tactică
| $3175 | $6350 | $25400 |
| Arme de foc |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Piatră | 1-7 | 2 | | $7 | $14 | $56 |  | Cremene | 1-11 | 5 | | $13 | $26 | $104 |  | Praştie stricată | 4-8 | 7 | | $13 | $26 | $104 |  | Granit | 1-15 | 8 | | $23 | $46 | $184 |  | Bumerang  | 1-17 | 8 | +1 Reflex
| $63 | $126 | $504 |  | Praştie | 6-12 | 10 | | $31 | $62 | $248 |  | Praştie precisă | 9-17 | 13 | | $74 | $148 | $592 |  | Puşcă ruginită | 5-19 | 17 | | $62 | $124 | $496 |  | Puşcă | 8-28 | 20 | +1 Rezistenţă
| $192 | $384 | $1536 |  | Praştia lui Huckleberry | 20-40 | 20 | +3 Călărie
+3 Înot
| $680 | $1360 | $5440 |  | Flintă ruginită | 10-22 | 22 | +1 Ţintire
| $163 | $326 | $1304 |  | Puşcă de precizie | 10-36 | 23 | +1 Rezistenţă
| $275 | $550 | $2200 |  | Flintă | 15-31 | 25 | +1 Ţintire
| $272 | $544 | $2176 |  | Flintă de precizie | 24-36 | 28 | +2 Ţintire
| $470 | $940 | $3760 |  | Puşca lui Granmont | 15-89 | 30 | +3 Rezistenţă
+4 Îndemânare motrică
| $1340 | $2680 | $10720 |  | Derringer ruginit | 18-32 | 32 | +2 Reflex
| $365 | $730 | $2920 |  | Cuţit de aruncat  | 2-66 | 33 | +3 Ascundere
| $576 | $1152 | $4608 |  | Flinta lui Drake | 47-79 | 35 | +4 Înot
+4 Ţintire
| $1790 | $3580 | $14320 |  | Derringer | 29-45 | 35 | +2 Reflex
| $640 | $1280 | $5120 |  | Pepper-box ruginit | 13-47 | 37 | +2 Ferire
| $470 | $940 | $3760 |  | Derringer de precizie | 30-54 | 38 | +3 Reflex
| $827 | $1654 | $6616 |  | Pepper-box | 23-57 | 40 | +2 Ferire
| $720 | $1440 | $5760 |  | Pepper-box de precizie | 27-73 | 43 | +3 Ferire
| $1075 | $2150 | $8600 |  | Belle Stars Derringer | 71-97 | 45 | +5 Reflex
+4 Ascundere
| $2750 | $5500 | $22000 |  | Revolver Nr.1 ruginit | 38-46 | 47 | +3 Împuşcare
| $825 | $1650 | $6600 |  | Revolver Nr.1 | 49-57 | 50 | +3 Împuşcare
| $1175 | $2350 | $9400 |  | Allen's pepperbox revolver | 33-153 | 50 | +5 Ţintire
+6 Conducere
| $3425 | $6850 | $27400 |  | Puşcă cu ţeava scurtă  | 20-88 | 51 | +3 Împuşcare
+2 Aspect
| $1470 | $2940 | $11760 |  | Revolver militar ruginit | 41-59 | 52 | +3 Rezistenţă
| $1075 | $2150 | $8600 |  | Revolver Nr.1 de precizie | 60-66 | 53 | +4 Împuşcare
| $1590 | $3180 | $12720 |  | Revolver militar | 49-71 | 55 | +4 Rezistenţă
| $1475 | $2950 | $11800 |  | Revolver militar de precizie | 63-79 | 58 | +5 Rezistenţă
| $1970 | $3940 | $15760 |  | Younger's revolver | 105-125 | 60 | +6 Împuşcare
+7 Pune capcane
| $4350 | $8700 | $34800 |  | Peacemaker ruginit | 45-85 | 62 | +4 Aspect
| $1690 | $3380 | $13520 |  | Peacemaker | 55-99 | 65 | +5 Aspect
| $2285 | $4570 | $18280 |  | Schofield ruginit | 60-90 | 67 | +5 Tactică
| $2125 | $4250 | $17000 |  | Peacemaker de precizie | 60-112 | 68 | +6 Aspect
| $2700 | $5400 | $21600 |  | Schofield | 69-99 | 70 | +5 Tactică
| $2615 | $5230 | $20920 |  | Buntline ruginit | 77-91 | 72 | +7 Reflex
| $2687 | $5374 | $21496 |  | Schofield de precizie | 79-111 | 73 | +7 Tactică
| $3200 | $6400 | $25600 |  | Buntline | 87-99 | 75 | +7 Reflex
| $3125 | $6250 | $25000 |  | Buntline de precizie | 89-115 | 78 | +7 Reflex
| $3625 | $7250 | $29000 |
|
What is your opinion on forts?
|
|