Să munceşti câte 10 minute,în mod normal nu este o idee bună.
What is your opinion on forts?
|
|
ArmurierUrmătoarele iteme din listă vor fi accesibile pentru nivelul Armurier.Vă rog luaţi aminte că oraşul dumneavoastră va primi unele din iteme ele vor fi alese aleatoriu când se ridică cladire cu Armurier nivel.
| Nivel 1 |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Ulcior spart | 1-7 | 2 | | $8 | $16 | $64 |  | Cremene | 1-11 | 5 | | $13 | $26 | $104 |  | Granit | 1-15 | 8 | | $23 | $46 | $184 |  | Piatră | 1-7 | 2 | | $7 | $14 | $56 |  | Sticlă de whisky spartă | 3-13 | 7 | | $20 | $40 | $160 |  | Sticlă de vin spartă | 2-10 | 5 | | $13 | $26 | $104 |
| Nivel 2 |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Bâtă | 6-12 | 10 | | $21 | $42 | $168 |  | Praştie | 6-12 | 10 | | $31 | $62 | $248 |  | Praştie precisă | 9-17 | 13 | | $74 | $148 | $592 |  | Praştie stricată | 4-8 | 7 | | $13 | $26 | $104 |  | Bâtă cu cuie | 8-16 | 13 | | $62 | $124 | $496 |  | Bâtă putrezită | 3-9 | 7 | | $13 | $26 | $104 |
| Nivel 3 |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Brici | 11-15 | 15 | | $73 | $146 | $584 |  | Brici ruginit | 7-11 | 12 | | $32 | $64 | $256 |  | Brici ascuţit | 14-20 | 18 | +1 Ţintire
| $177 | $354 | $1416 |  | Arc de precizie | 100-188 | 13 | | $637 | $1274 | $5096 |  | Arc | 70-150 | 10 | | $325 | $650 | $2600 |  | Arc putrezit | 50-130 | 5 | | $200 | $400 | $1600 |
| Nivel 4 |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Puşcă | 8-28 | 20 | +1 Rezistenţă
| $192 | $384 | $1536 |  | Puşcă de precizie | 10-36 | 23 | +1 Rezistenţă
| $275 | $550 | $2200 |  | Puşcă ruginită | 5-19 | 17 | | $62 | $124 | $496 |  | Pumnal ruginit | 7-17 | 17 | | $61 | $122 | $488 |  | Pumnal ascuţit | 18-28 | 23 | +1 Vigoare
| $277 | $554 | $2216 |  | Pumnal | 12-23 | 20 | +1 Vigoare
| $192 | $384 | $1536 |  | Arbaletă precisă | 120-192 | 23 | | $800 | $1600 | $6400 |  | Arbaletă | 90-150 | 20 | | $377 | $754 | $3016 |  | Arbaletă putrezită | 75-129 | 10 | | $260 | $520 | $2080 |
| Nivel 5 |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Flintă | 15-31 | 25 | +1 Ţintire
| $272 | $544 | $2176 |  | Flintă de precizie | 24-36 | 28 | +2 Ţintire
| $470 | $940 | $3760 |  | Flintă ruginită | 10-22 | 22 | +1 Ţintire
| $163 | $326 | $1304 |
| Nivel 6 |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Cuţit Bowie | 22-34 | 30 | +2 Aspect
| $425 | $850 | $3400 |  | Cuţit Bowie ruginit | 16-24 | 27 | +1 Aspect
| $225 | $450 | $1800 |  | Cuţit Bowie ascuţit | 32-40 | 33 | +2 Aspect
| $610 | $1220 | $4880 |  | Archebuză precisă | 112-232 | 33 | | $1222 | $2444 | $9776 |  | Puşcă | 90-190 | 30 | | $535 | $1070 | $4280 |  | Archebuză ruginită | 80-160 | 18 | | $342 | $684 | $2736 |
| Nivel 7 |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Derringer | 29-45 | 35 | +2 Reflex
| $640 | $1280 | $5120 |  | Derringer de precizie | 30-54 | 38 | +3 Reflex
| $827 | $1654 | $6616 |  | Derringer ruginit | 18-32 | 32 | +2 Reflex
| $365 | $730 | $2920 |  | Acid coroziv | 4-80 | 42 | +2 Aspect
| $750 | $1500 | $6000 |  | Floretă | 24-44 | 35 | +2 Tactică
| $567 | $1134 | $4536 |  | Floretă ruginită | 18-32 | 32 | +2 Tactică
| $365 | $730 | $2920 |  | Floretă ascuţită | 30-54 | 38 | +3 Tactică
| $827 | $1654 | $6616 |  | Puşcă precisă | 1-360 | 38 | | $1475 | $2950 | $11800 |  | Puşcă de vânătoare | 1-300 | 35 | | $650 | $1300 | $5200 |  | Puşcă ruginită | 1-256 | 20 | | $387 | $774 | $3096 |
| Nivel 8 |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Pepper-box | 23-57 | 40 | +2 Ferire
| $720 | $1440 | $5760 |  | Pepper-box de precizie | 27-73 | 43 | +3 Ferire
| $1075 | $2150 | $8600 |  | Pepper-box ruginit | 13-47 | 37 | +2 Ferire
| $470 | $940 | $3760 |  | Muschetă de precizie | 126-266 | 43 | | $1925 | $3850 | $15400 |  | Muschetă | 100-220 | 40 | | $790 | $1580 | $6320 |  | Muschetă ruginită | 83-193 | 25 | | $460 | $920 | $3680 |
| Nivel 9 |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Macetă | 10-70 | 40 | +3 Rezistenţă
| $780 | $1560 | $6240 |  | Macetă ruginită | 5-55 | 37 | +2 Rezistenţă
| $470 | $940 | $3760 |  | Macetă ascuţită | 15-85 | 43 | +3 Rezistenţă
| $1075 | $2150 | $8600 |
| Nivel 10 |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Spadă de conchistador | 48-60 | 50 | +4 Reflex
| $1280 | $2560 | $10240 |  | Spadă de conchistador ruginită | 37-49 | 47 | +3 Reflex
| $855 | $1710 | $6840 |  | Spadă de conchistador ascuţită | 54-74 | 53 | +5 Reflex
| $1685 | $3370 | $13480 |  | Revolver Nr.1 | 49-57 | 50 | +3 Împuşcare
| $1175 | $2350 | $9400 |  | Revolver Nr.1 de precizie | 60-66 | 53 | +4 Împuşcare
| $1590 | $3180 | $12720 |  | Revolver Nr.1 ruginit | 38-46 | 47 | +3 Împuşcare
| $825 | $1650 | $6600 |  | Flintă de precizie | 168-268 | 53 | | $3150 | $6300 | $25200 |  | Flintă | 135-225 | 50 | | $1220 | $2440 | $9760 |  | Flintă ruginită | 120-192 | 35 | | $675 | $1350 | $5400 |
| Nivel 11 |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Revolver militar | 49-71 | 55 | +4 Rezistenţă
| $1475 | $2950 | $11800 |  | Revolver militar de precizie | 63-79 | 58 | +5 Rezistenţă
| $1970 | $3940 | $15760 |  | Revolver militar ruginit | 41-59 | 52 | +3 Rezistenţă
| $1075 | $2150 | $8600 |  | Puşcă de precizie | 1-444 | 58 | | $3500 | $7000 | $28000 |  | Puşcă | 1-380 | 55 | | $1500 | $3000 | $12000 |  | Puşcă ruginită | 1-242 | 40 | | $800 | $1600 | $6400 |
| Nivel 12 |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Tomahawk ruginit | 43-71 | 57 | +3 Ferire
+2 Ascundere
| $1450 | $2900 | $11600 |  | Tomahawk ascuţit | 65-95 | 63 | +3 Ferire
+3 Ascundere
| $2450 | $4900 | $19600 |  | Tomahawk | 50-88 | 60 | +3 Ferire
+3 Ascundere
| $1900 | $3800 | $15200 |  | Puşcă cu percuţie de precizie | 172-292 | 63 | | $4400 | $8800 | $35200 |  | Puşcă cu percuţie | 150-250 | 60 | | $1900 | $3800 | $15200 |  | Puşcă cu percuţie ruginită | 126-226 | 45 | | $1000 | $2000 | $8000 |
| Nivel 13 |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Topor de lemne | 25-127 | 65 | +5 Vigoare
| $2200 | $4400 | $17600 |  | Peacemaker | 55-99 | 65 | +5 Aspect
| $2285 | $4570 | $18280 |  | Peacemaker de precizie | 60-112 | 68 | +6 Aspect
| $2700 | $5400 | $21600 |  | Peacemaker ruginit | 45-85 | 62 | +4 Aspect
| $1690 | $3380 | $13520 |  | Topor ruginit | 20-112 | 62 | +4 Vigoare
| $1700 | $3400 | $13600 |  | Topor ascuţit | 30-144 | 68 | +6 Vigoare
| $2800 | $5600 | $22400 |
| Nivel 14 |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Sabie de cavalerist ruginită | 64-84 | 67 | +5 Tactică
| $2100 | $4200 | $16800 |  | Sabie de cavalerist | 75-93 | 70 | +6 Tactică
| $2615 | $5230 | $20920 |  | Schofield | 69-99 | 70 | +5 Tactică
| $2615 | $5230 | $20920 |  | Schofield de precizie | 79-111 | 73 | +7 Tactică
| $3200 | $6400 | $25600 |  | Schofield ruginit | 60-90 | 67 | +5 Tactică
| $2125 | $4250 | $17000 |  | Sabie de cavalerist ascuţită | 85-105 | 73 | +6 Tactică
| $3175 | $6350 | $25400 |  | Puşcă cu repetiţie de precizie | 200-296 | 73 | | $6300 | $12600 | $50400 |  | Puşcă cu încărcător | 190-250 | 70 | | $3000 | $6000 | $24000 |  | Puşcă cu repetiţie ruginită | 160-232 | 55 | | $1575 | $3150 | $12600 |
| Nivel 15 |
|---|
| Imagine | Nume | Pierdere | Nivel | Bonus | Vinde cu | Cumpăra cu | Cumpără cu (extern) |
|---|
 | Buntline | 87-99 | 75 | +7 Reflex
| $3125 | $6250 | $25000 |  | Buntline de precizie | 89-115 | 78 | +7 Reflex
| $3625 | $7250 | $29000 |  | Buntline ruginit | 77-91 | 72 | +7 Reflex
| $2687 | $5374 | $21496 |  | Winchester de precizie | 200-312 | 78 | | $7700 | $15400 | $61600 |  | Winchester | 180-280 | 75 | | $3800 | $7600 | $30400 |  | Winchester ruginit | 160-252 | 60 | | $1950 | $3900 | $15600 |
|
Privacy policy
|